В состав железнодорожной больнице Ярославля входят 3 поликлиники. Большая часть медицинского персонала, находятся на постоянном круглосуточном дежурстве. В железнодорожной больнице Ярославля работает 1143 сотрудника. Кандидаты медицинских наук, доктора и просто профессионалы своего дела.
Телефон ржд больницы:
+7 (4852) 79-26-15
+7 (4852) 64-08-60
+7 (4852) 64-26-42
+7 (4852) 79-20-08
Адрес: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 34
Режим работы:
Пн 08:00 — 15:45
Вт 08:00 — 15:45
Ср 08:00 — 15:45
Чт 08:00 — 15:45
Пт 08:00 — 15:45
Сб — Выходной
Вс — Выходной
Платные услуги РЖД больницы
Вы можете скачать прайс-лист платных услуг железнодорожной больницы.
Расписание врачей клиники
Вся информация о режиме работы может меняться. Отслеживайте информацию у нас на сайте.
| Врач | каб № | Пн 25 окт. | Вт 26 окт. | Ср 27 окт. | Чт 28 окт. | Пт 29 окт. | Сб 30 окт. | Вс 31 окт. | Пн 01 нояб. | Вт 02 нояб. | Ср 03 нояб. | Чт 04 нояб. | Пт 05 нояб. | Сб 06 нояб. | Вс 07 нояб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поликлиника №2 | |||||||||||||||
| Абраамян Ю.С.Медсестра | 1 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 08:00-16:10 | 09:30-16:10 | 09:30-16:10 | 09:30-13:40 | ||||||
| Бесчастнов А.В.Хирург | 114 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:30-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | ||||||
| Готовкина О.А.Медсестра ОФД | 3 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | 08:00-13:50 | ||||||
| Заинькин Н.И.Терапевт участковый | 118 | 08:00-11:00 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-15:15 | 08:00-13:00 | ||||||||
| Кашманова А.В.Врач УЗИ | 106 | 09:20-15:20 | |||||||||||||
| Козьменко Е.С.Терапевт участковый | 116 | 08:00-13:00 | |||||||||||||
| Кудрявцев Б.А.Врач УЗИ | 105 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 14:00-18:40 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 14:00-18:00 | ||||||
| Кузнецова Е.Е.Отоларинголог | 115 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-13:30 | ||||||
| Лавочкина А.Д.Цеховой терапевт | 111 | 08:00-14:45 | 10:30-17:45 | 08:00-14:45 | 10:30-17:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 10:30-17:45 | 08:00-14:00 | ||||||
| Лазурин В.Б.Дерматовенеролог | 112 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:00 | ||||||
| Лебедь А.П.Врач ОФД | 0 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | 13:30-13:50 | ||||||
| Маркова Ю.В.Невролог | 103 | 12:00-17:45 | 08:00-14:45 | 12:00-17:45 | 08:00-14:45 | 12:00-17:45 | 12:00-17:45 | 08:00-14:45 | 12:00-16:30 | ||||||
| Мороз О.А.Эндокринолог | 117 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 11:00-17:00 | ||||||
| Нефедова Н.Г.Врач МРТ | 0 | 08:00-13:30 | 14:00-19:30 | 08:00-13:30 | 14:00-19:30 | 08:00-13:30 | 08:00-12:45 | 08:00-13:30 | 14:00-19:30 | 08:00-12:30 | |||||
| Охнич Е.Ю.Невролог | 101 | 08:00-14:45 | 11:00-17:45 | 08:00-14:45 | 11:00-17:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 11:00-16:30 | 08:00-13:30 | ||||||
| Патрунов Ю.Н.Врач УЗИ | 109 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:45 | 11:00-14:00 | 08:15-12:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | 11:00-14:00 | |||||
| Пеняева Э.И.Врач УЗИ | 104 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 13:30-18:45 | 08:20-14:40 | 08:20-14:40 | 08:20-14:40 | ||||||
| Регистратор П.2.Вызов на дом | 0 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | |||||
| Степина Н.С.Цеховой терапевт | 102 | 08:00-14:45 | 10:30-16:30 | ||||||||||||
| Сумарокова И.В.Врач ОФД | 6 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | 08:20-13:20 | ||||||
| Тарасов Л.И.Хирург | 114 | 08:00-15:00 | 12:30-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Телегина Ю.А.Врач УЗИ | 106 | 08:20-14:40 | 08:20-14:40 | 08:20-14:40 | 08:20-14:20 | ||||||||||
| Тимофеева Т.В.Кардиолог | 27 | 13:00-18:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 13:00-18:00 | 08:30-13:00 | |||||||||
| Шевелева О.А.Гинеколог | 0 | 08:00-14:55 | 08:00-14:55 | 08:00-14:55 | 08:00-14:55 | 08:00-14:55 | |||||||||
| Поликлиника №1 | |||||||||||||||
| Анашкин А.А.Рентгенолог | 0 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | ||||||||||||
| Андрейко И.И.Гинеколог | 219 | 13:00-20:00 | 08:00-14:40 | 13:00-20:00 | 08:00-14:40 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:40 | 13:00-19:00 | ||||||
| Бабакишиева С.Г.Цеховой терапевт | 217 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-11:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:45 | |||||
| Беляев Д.В.Врач УЗИ | 207 | 10:15-15:30 | 14:00-18:45 | 14:00-18:45 | 11:00-15:15 | 10:15-15:15 | 08:15-12:00 | 10:15-15:30 | 14:00-18:45 | 14:00-18:45 | |||||
| Беляева А.Г.Врач ОФД | 213 | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 | ||||||||||
| Богачев Е.В.Хирург | 312 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||
| Бохинская Н.М.Врач ОФД | 107 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | 08:40-12:00 | ||||||
| Бровкина О.В.Цеховой терапевт | 224 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | отпуск | |||||||
| Возгрин Д.В.Хирург | 312 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:45 | ||||||||
| Волкова М.А.Невролог | 429 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-15:00 | ||||||
| Вржесинская А.Е.Пульмонолог | 205 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Галахова Д.В.Рентгенолог | 0 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | ||||||||||||
| Галашина Л.А.Уролог | 304 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-19:00 | ||||||
| Галашина Л.А.Врач УЗИ | 304 | 15:15-20:00 | 08:45-12:45 | 15:15-19:15 | 11:30-12:45 | ||||||||||
| Головин Д.А.Терапевт участковый | 204 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | |||||||||||
| Дыбин С.Д.Ревматолог | 209 | Больничный | |||||||||||||
| Каржицкая Л.Е.Гастроэнтеролог | 221 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Круглова О.В.Фельдшер | 114 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-15:00 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-12:50 | ||||||
| Нагаева Г.И.Цеховой терапевт | 201 | Больничный | |||||||||||||
| Нечипоренко М.С.Невролог | 215 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Никифорова Е.А.Эндокринолог | 222 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Нозик Ж.М.Цеховой терапевт | 223 | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-12:45 | 08:00-15:00 | 11:00-18:00 | 08:00-14:00 | |||||
| Осмотр п.п.Терапевт | 325 | 14:15-15:30 | 14:15-15:30 | 14:15-15:30 | 14:15-15:30 | 14:15-15:30 | |||||||||
| Паращенко А.Ф.Хирург | 303 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | ||||||||||
| Плетнева М.А. | 119 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||||||
| Полякова Ю.В.Цеховой терапевт | 202 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-19:00 | ||||||
| Прибыткова Ж.В.Врач УЗИ | 410 | 11:45-17:30 | 08:15-14:30 | 11:45-17:30 | 08:15-14:30 | 08:15-14:30 | 11:45-17:30 | 08:15-14:30 | 11:45-17:30 | ||||||
| Растяпина Ю.А.Терапевт участковый | 119 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-17:00 | ||||||
| Регистратор П.1.Вызов на дом | 0 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-12:00 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | 08:00-12:00 | ||||
| Ровенская А.В.Врач ОФД | 107 | 12:00-15:00 | 12:00-15:40 | 09:00-12:20 | 09:00-14:20 | 09:00-12:20 | 12:00-15:00 | 12:00-15:40 | 09:00-12:20 | ||||||
| Сарычева А.С.Врач УЗИ | 208 | 08:40-15:20 | 08:40-15:20 | 08:40-15:20 | 08:40-15:20 | 08:40-15:00 | 08:40-15:20 | 08:40-15:20 | 08:40-15:00 | ||||||
| Семенова О.А.Онколог | 311 | 08:00-15:00 | 12:00-19:00 | 08:00-15:00 | 12:00-19:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-19:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Сергеева Е.Д.Врач УЗИ | 206 | Больничный | 12:30-18:00 | 08:30-14:30 | 11:45-17:45 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | ||||||||
| Смирнова Г.А.Гинеколог | 218 | 08:00-14:40 | 13:00-20:00 | 08:00-14:40 | 13:00-20:00 | 08:00-14:40 | 08:00-14:40 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Смурыгина Е.П.Врач УЗИ | 210 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-14:30 | ||||||
| Страхова К.А.Рентгенолог | 127 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-13:00 | ||||||
| Тишининова Н.С.Цеховой терапевт | 203 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Трубникова С.А.Дерматовенеролог | 112 | 08:00-12:45 | |||||||||||||
| Федорченко Е.А.Врач ОФД | 213 | 12:20-12:40 | 12:20-12:40 | 12:20-12:40 | |||||||||||
| Фоканова Л.А.Ревматолог | 209 | 10:20-15:00 | 10:20-15:00 | 10:20-15:00 | 10:20-15:00 | 10:20-15:00 | 10:20-15:00 | отпуск | |||||||
| Фомичева Д.С.Цеховой терапевт | 214 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-11:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-12:45 | |||||
| Фомичева Д.С.Кардиолог | 220 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 14:00-15:40 | ||||||
| Чалик О.Н.Отоларинголог | 313 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-19:00 | ||||||
| Щелева Н.Н.Дерматовенеролог | 112 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | Больничный | ||||||||||
| Поликлиника №3 | |||||||||||||||
| Андреев М.О.Врач УЗИ | 17 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-15:00 | ||||||||
| Андреев М.О.Уролог | 7 | 12:00-13:15 | 16:00-17:30 | 12:00-13:15 | 12:00-13:15 | 12:00-13:15 | 16:00-17:30 | ||||||||
| Андреев С.О.Эндоскопист | 4 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | ||||||||||
| Виноградова М.В.Эндокринолог | 14 | 08:00-13:40 | 13:00-17:40 | 08:00-13:40 | 15:20-17:40 | ||||||||||
| Григорьева М.Н.Офтальмолог | 20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | |||||||
| Елизарова О.В.Гастроэнтеролог | 5 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 12:00-17:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 12:00-16:00 | ||||||
| Ильина Е.С.Врач-стоматолог | 29 | 13:00-16:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 08:30-10:30 | 13:00-15:00 | ||||||
| Казанцева Е.С.Врач-стоматолог | 28 | 08:30-11:30 | 13:00-17:00 | 08:30-11:30 | 13:00-18:00 | 08:30-11:30 | |||||||||
| Карамышева Е.Ю.Гинеколог | 38 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||||||||||||
| Константинова В.Ю.Зубной врач | 28 | 08:30-11:30 | 13:00-17:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | 08:30-10:30 | |||||||||
| Лысинова С.Б.Невролог | 9 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | |||||||||
| Малышева Ю.А.Ревматолог | 7 | 08:10-12:40 | 08:10-12:40 | 08:10-12:40 | |||||||||||
| Милютин Е.В.Зубной врач | 28 | 10:00-12:00 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | 10:00-12:00 | ||||||||||
| Москвина О.Б.Зубной врач | 28 | 13:00-16:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 08:30-11:30 | 13:00-16:00 | ||||||
| Новиков А.Г.Терапевт | 21 | 13:00-17:12 | 13:00-17:12 | 13:00-17:12 | 13:00-17:12 | 13:00-17:12 | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 13:00-16:00 | ||||||
| Ремизова А.Л.Отоларинголог | 19 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | 09:00-12:20 | ||||||
| Седова О.В.Кардиолог | 6 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | 08:00-13:20 | ||||||||
| Тихомирова С.В.Врач ОФД | 17 | 12:00-13:20 | 08:30-11:45 | 12:00-13:20 | 08:30-11:45 | 12:00-13:20 | 12:00-13:20 | 08:30-11:45 | |||||||
| Чекарин А.А.Проктолог | 1 | 12:30-13:30 | |||||||||||||
| Яковлева О.В.Невролог | 18 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | ||||||
| Профпатология | |||||||||||||||
| Андрианова Н.В.Невролог | 407 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-19:00 | ||||||
| Виноградова Н.С.Кардиолог | 411 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-13:40 | ||||||
| Вихарева Е.В.Офтальмолог | 406 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-19:00 | |||||||||||
| Воронцова О.В.Офтальмолог | 405 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |||||||||
| Кондря Л.А.Врач психиатр-нарколог | 425 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-19:00 | 08:00-15:00 | 12:00-19:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 12:00-18:00 | ||||||
| Крылова И.В.Зубной врач | 420 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Кулагина А.О.Психиатр | 416 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Лисина Т.В.Медсестра | 402 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||||||
| Назарова Е.В.Офтальмолог | 406 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | |||||||||
| Оборевич С.А.Врач психиатр-нарколог | 425 | 13:00-20:00 | 12:00-19:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 12:00-19:00 | 08:00-14:00 | ||||||
| Отбоева А.В.Медсестра | 401 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||||||
| Панасенко И.Г.Гинеколог | 422 | Больничный | |||||||||||||
| Трубникова С.А.Дерматовенеролог | 423 | 08:00-15:00 | 08:00-11:30 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | ||||||||
| Эндокринология | |||||||||||||||
| Беляков А.А.Хирург | 28 | 10:00-15:00 | 13:30-16:00 | 13:30-16:00 | 13:30-16:00 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | 13:30-16:00 | 13:30-15:00 | ||||||
| Лебедь А.П.Невролог | 28 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | 12:30-13:30 | |||||||||||
| Муравьева Е.Г.Эндокринолог | 29 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 | 08:20-14:00 | ||||||
| Пологно А.Н.Эндокринолог | 0 | 08:40-12:40 | 08:40-12:40 | отпуск | |||||||||||
| Эндоскопическое отделение Суздальское | |||||||||||||||
| Божчук Р.А.Эндоскопист | 1 | 08:20-14:20 | 08:20-14:00 | 08:15-14:30 | 08:15-14:30 | 08:30-14:30 | |||||||||
| Горохов В.В.Эндоскопист | 1 | 08:30-13:30 | 11:00-13:30 | 08:30-14:00 | 08:20-12:20 | 08:30-13:30 | 08:00-14:00 | 08:20-12:20 | 08:30-12:30 | ||||||
| Корегина Е.А.Эндоскопист | 1 | 08:30-14:00 | 08:20-12:30 | 08:20-14:00 | 08:20-13:30 | 08:20-13:30 | 08:30-12:30 | ||||||||
| Шадрина Т.М.Эндоскопист | 1 | 08:20-14:00 | 08:30-14:30 | 08:20-14:20 | 08:20-14:20 | 08:30-13:30 | 08:20-14:20 | 08:15-14:30 | 08:20-14:20 |







